22.12.2024 - 07.09.2025

NOVUM ASPECTUM

Programme

L'exposition invite à voir le monde avec d'autres yeux. À une époque où le flot d'informations et d'impressions visuelles conduit souvent à une vision uniforme, presque automatique, l'exposition pose la question suivante : comment notre perception change-t-elle lorsque nous sortons des schémas habituels et adoptons d'autres perspectives ? Les œuvres présentées ouvrent des perspectives inattendues et invitent à remettre en question et à élargir son propre regard.

..

Informations générales

Clervaux - Cité de l'Image

en plein coeur du centre ville de Clervaux -
L-9701 CLERVAUX

Voir sur la carte

Date

dimanche, 22 décembre 2024 - 00h00
samedi, 28 décembre 2024 - 00h00
dimanche, 29 décembre 2024 - 00h00
samedi, 04 janvier 2025 - 00h00
dimanche, 05 janvier 2025 - 00h00
samedi, 11 janvier 2025 - 00h00
dimanche, 12 janvier 2025 - 00h00
samedi, 18 janvier 2025 - 00h00
dimanche, 19 janvier 2025 - 00h00
samedi, 25 janvier 2025 - 00h00
dimanche, 26 janvier 2025 - 00h00
samedi, 01 février 2025 - 00h00
dimanche, 02 février 2025 - 00h00
samedi, 08 février 2025 - 00h00
dimanche, 09 février 2025 - 00h00
samedi, 15 février 2025 - 00h00
dimanche, 16 février 2025 - 00h00
samedi, 22 février 2025 - 00h00
dimanche, 23 février 2025 - 00h00
samedi, 01 mars 2025 - 00h00
dimanche, 02 mars 2025 - 00h00
samedi, 08 mars 2025 - 00h00
dimanche, 09 mars 2025 - 00h00
samedi, 15 mars 2025 - 00h00
dimanche, 16 mars 2025 - 00h00
samedi, 22 mars 2025 - 00h00
dimanche, 23 mars 2025 - 00h00
samedi, 29 mars 2025 - 00h00
dimanche, 30 mars 2025 - 00h00
samedi, 05 avril 2025 - 00h00
dimanche, 06 avril 2025 - 00h00
samedi, 12 avril 2025 - 00h00
dimanche, 13 avril 2025 - 00h00
samedi, 19 avril 2025 - 00h00
dimanche, 20 avril 2025 - 00h00
samedi, 26 avril 2025 - 00h00
dimanche, 27 avril 2025 - 00h00
samedi, 03 mai 2025 - 00h00
dimanche, 04 mai 2025 - 00h00
samedi, 10 mai 2025 - 00h00
dimanche, 11 mai 2025 - 00h00
samedi, 17 mai 2025 - 00h00
dimanche, 18 mai 2025 - 00h00
samedi, 24 mai 2025 - 00h00
dimanche, 25 mai 2025 - 00h00
samedi, 31 mai 2025 - 00h00
dimanche, 01 juin 2025 - 00h00
samedi, 07 juin 2025 - 00h00
dimanche, 08 juin 2025 - 00h00
samedi, 14 juin 2025 - 00h00
dimanche, 15 juin 2025 - 00h00
samedi, 21 juin 2025 - 00h00
dimanche, 22 juin 2025 - 00h00
samedi, 28 juin 2025 - 00h00
dimanche, 29 juin 2025 - 00h00
samedi, 05 juillet 2025 - 00h00
dimanche, 06 juillet 2025 - 00h00
samedi, 12 juillet 2025 - 00h00
dimanche, 13 juillet 2025 - 00h00
samedi, 19 juillet 2025 - 00h00
dimanche, 20 juillet 2025 - 00h00
samedi, 26 juillet 2025 - 00h00
dimanche, 27 juillet 2025 - 00h00
samedi, 02 août 2025 - 00h00
dimanche, 03 août 2025 - 00h00
samedi, 09 août 2025 - 00h00
dimanche, 10 août 2025 - 00h00
samedi, 16 août 2025 - 00h00
dimanche, 17 août 2025 - 00h00
samedi, 23 août 2025 - 00h00
dimanche, 24 août 2025 - 00h00
samedi, 30 août 2025 - 00h00
dimanche, 31 août 2025 - 00h00
samedi, 06 septembre 2025 - 00h00
dimanche, 07 septembre 2025 - 00h00
Voir plus